52 076,00 ₴
Залишилась 1 шт.
Код товару:
25201
0 Відгуки
Speck BADU Prime 20 - це відмінне рішення для басейнів об'ємом до 80 м³. Основні переваги циркуляційних насосів серії Prime - висока безпека і ефективність роботи. Завдяки особливій конструкції, вал насоса не контактує з водою і гарантує надійну і довговічну роботу. Додаткова електроізоляція забезпечує високу безпеку використання. Функція самовсмоктування дозволяє встановлювати насос на 3 метри вище або нижче рівня води. Speck BADU Prime працює з солоною і морською водою.
- Продуктивність: 20 м³/год
- Об`єм вбудованого префільтра: 3 л
- Розмір отворів кошика префільтру: 3.2х2.6 мм
- Об`єм басейну: 80 м³
Насос Speck
BADU Prime 20
Speck BADU Prime 20 - это флагман среди циркуляционных насосов для бассейна. Основные преимущества насосов серии Prime - это высокая безопасность и эффективность работы. Вал и корпус насоса - гальванически развязаны, то есть не имеют непосредственного электрического контакта между собой. Такой тип конструкции обеспечивает дополнительную электроизоляцию и защищает вал двигателя от воздействия агрессивной среды. Благодаря этому достигается максимальный уровень безопасности и продлевается срок эксплуатации насоса.
Центробежная конструкция Speck BADU Prime 20 обеспечивает разряжение среды во всасывающем патрубке. Это позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Он оснащен увеличенным префильтром грубой очистки объемом 3 л. Благодаря прозрачной крышке удобно контролировать заполнение фильтра. В комплектации имеется специальный ключ для быстрого открытия крышки префильтра.
1.4кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
1 кВт
Полезная
мощность
20 м³/ч
Производительность
80 м³
Объем бассейна
1 - 220 В
Количество фаз
Производительность насосов Speck BADU
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
Технические характеристики и основные размеры
насосов Speck BADU серии Prime
насосов Speck BADU серии Prime
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, кВт |
Потребление тока, А |
Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| Однофазные модели | ||||
| BADU Prime 15 | 1.1 | 0.75 | 5.2 | 15 |
| BADU Prime 20 | 1.4 | 1 | 6.7 | 20 |
| BADU Prime 25 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 25 |
| BADU Prime 30 | 2 | 1.5 | 8.8 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.9 | 2.2 | 13 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3.45 | 2.6 | 15 | 48 |
| Трехфазные модели | ||||
| BADU Prime 25 | 1.55 | 1.3 | 2.95 | 25 |
| BADU Prime 30 | 1.85 | 1.5 | 3.3 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.55 | 2.2 | 4.6 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3 | 2.6 | 5.5 | 48 |
| Однофазные модели | |
| Модель | BADU Prime 20 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Полезная мощность, кВт | 1 |
| Потребление тока, А | 6.7 |
| Производительность, м³/ч | 20 |
| Модель | BADU Prime 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, кВт | 0.75 |
| Потребление тока, А | 5.2 |
| Производительность, м³/ч | 15 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 7.7 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 8.8 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 13 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.45 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 15 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
| Трехфазные модели | |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 2.95 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 3.3 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 5.5 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
Разборная схема
насосов Speck BADU Prime 20
насосов Speck BADU Prime 20
| № | Количество, шт | Название запчасти | Артикул |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 20 | 292.1310.138 |
| 113 | 1 | Станина насоса | 292.1111.300 |
| 143 | 1 | Корзина префильтра | 292.1111.300 |
| 160.1 | 1 | Прозрачная крышка префильтра | 292.1116.010 |
| 160.2 | 1 | Резьбовая муфта крышки префильтра насоса | 292.1116.020 |
| 161.2 | 1 | Задняя крышка-фланец насоса | 292.1316.120 |
Характеристики
| Артикул | 219.0208.038 |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | |
| Призначення | Приватні басейни |
| Для солоної води | Так |
| Наявність префільтра | Так |
| Змінна швидкість | Ні |
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. об’єм басейну, л | 80 000 |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 20 м³/год при 8 м |
| Корисна потужність, к. с. | 1.4 |
| Потужність, кВт | 1 |
| З'єднання | 63 мм |
| Додатково |
|
| Вага в упаковці, кг | 18.5 |
| Розмір в упаковці | 545х196х283 мм |
| Виробник | Speck |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |
Відгуки покупців (0)
Залишіть відгук про товар або напишіть ваше питанняНасос Speck BADU Prime 20 (220 В, 20 м3/год, 1 кВт)
Доставка та оплата
- Інтернет-замовлення на сайті через кнопку “Купити”
- Замовлення за телефоном 0980004820
- Замовлення на електронну пошту [email protected]
- Оплата на сайті в режимі online
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Післяплата при отриманні
- Ми відправляємо товар у день замовлення, за умови оплати у робочий день до 15:00. А в інших випадках - наступного робочого дня
- Доставляємо безкоштовно хімію та товари невеликого розміру у відділення Нової пошти при замовленні на 2000 грн
- Пропонуємо самовивіз із м. Кривій Ріг, пр.Миру, 5
Пн-Пт: з 9:00 до 17:00
Сб: з 10:00 до 15:00
Нд: вихідний
Сб: з 10:00 до 15:00
Нд: вихідний



