Насос Aquaviva LX LP300T - це ідеальний варіант для СПА-басейнів і систем марикультури (розведення морських водоростей, риб, молюсків, ракоподібних в штучних умовах).
Ефективно використовується для напірної подачі та циркуляції води. Модель виготовлена за сучасною технологією з використанням довговічних термостійких, антикорозійних матеріалів.
- Продуктивність: 35 м³/год
- Потужність: 2.2 кВт
- Під'єднання: 63 мм
- Идеальный вариант для СПА, гидромассажа и аттракционов
- Высокая производительность
- Возможность установки на открытом воздухе
- Тихая работа
- Гарантия 2 года
Мощный насос Aquaviva LX LP300 – это идеальный вариант для СПА, гидромассажа и аттракционов в частных и коммерческих бассейнах. Благодаря высокой мощности и производительности, насос применяется для создания встречного течения, гидромассажа, водопадов и фонтанов, а также в сфере марикультуры и водообеспечения.
Рабочая температура воды составляет от +5 до +50°C. Классы защиты и изоляции системы – F, IP55. Благодаря этому обеспечивается высокая эффективность работы насоса на протяжении всего периода эксплуатации.
Надежность и долговечность обеспечивается благодаря термостойким, антикоррозионным материалам насоса и корпуса из термопластика.


- 2.2 кВт
Потребляемая мощность
- 3 л.с.
Полезная мощность
- 35 м³/ч
Производительность при высоте 12 м
по результатам тестирования
| Модель | LX LP150M 220 В |
LX LP200M 220 В |
LX LP250M 220 В |
LX LP300M 220 В |
LX LP200T 380 В |
LX LP250T 380 В |
LX LP300T 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 1.5 | 1.85 | 2.2 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 |
| Потребляемый ток, А | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 10 | 7.0 | 8.0 | 10 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м |
25 при 8 | 27 при 8 | 30 при 12 | 35 при 12 | 27 при 8 | 30 при 12 | 35 при 12 |
| Вес, кг | 12 | 12.7 | 14.6 | 16.3 | 12.7 | 14.6 | 16.3 |
| Соединение, мм | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Модель | LX LP300T 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Потребляемый ток, А | 10 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 35 при 12 |
| Вес, кг | 16.3 |
| Соединение, мм | 63 |
| Модель | LX LP150M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Потребляемый ток, А | 5.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 25 при 8 |
| Вес, кг | 12 |
| Соединение, мм | 63 |
| Модель | LX LP200M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Потребляемый ток, А | 7.0 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 27 при 8 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Соединение, мм | 63 |
| Модель | LX LP250M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
| Потребляемый ток, А | 8.0 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 30 при 12 |
| Вес, кг | 14.6 |
| Соединение, мм | 63 |
| Модель | LX LP300M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Потребляемый ток, А | 10 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 35 при 12 |
| Вес, кг | 16.3 |
| Соединение, мм | 63 |
| Модель | LX LP200T 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Потребляемый ток, А | 7.0 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 27 при 8 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Соединение, мм | 63 |
| Модель | LX LP250T 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
| Потребляемый ток, А | 8.0 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 30 при 12 |
| Вес, кг | 14.6 |
| Соединение, мм | 63 |
| № | Название детали |
| 1 | Гайка муфты подключения |
| 2 | Муфта |
| 3 | Уплотнительное кольцо |
| 4 | Винт |
| 5 | Уплотнительное кольцо |
| 6 | Сборка винтов с крестообразным шлицем |
| 7 | Крышка насоса |
| 8 | Уплотнительное кольцо |
| 9 | Рабочее колесо |
| 10 | Сальниковое уплотнение |
| 11 | Корпус насоса |
| 12 | Шайба |
| 13 | Пластиковая прокладка |
| 14 | Мотор |
Aquaviva серии LX LP
Характеристики
| Артикул | OS300T/LP300T |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | |
| Призначення | SPA, гідромасаж, атракціони |
| Для солоної води | Ні |
| Наявність префільтра | Ні |
| Змінна швидкість | Ні |
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
| Макс. об’єм басейну, л | 140 000 |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 35 при 12 м |
| Корисна потужність, к. с. | 3 |
| Потужність, кВт | 2.2 |
| З'єднання | 63 мм |
| Додатково |
|
| Вага в упаковці, кг | 14.5 |
| Розмір в упаковці | 397х202х218 мм |
| Виробник | Aquaviva |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |
Відгуки покупців (0)
Залишіть відгук про товар або напишіть ваше питання- Інтернет-замовлення на сайті через кнопку “Купити”
- Замовлення за телефоном 0980004820
- Замовлення на електронну пошту [email protected]
- Оплата на сайті в режимі online
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Післяплата при отриманні
- Ми відправляємо товар у день замовлення, за умови оплати у робочий день до 15:00. А в інших випадках - наступного робочого дня
- Доставляємо безкоштовно хімію та товари невеликого розміру у відділення Нової пошти при замовленні на 2000 грн
- Пропонуємо самовивіз із м. Кривій Ріг, пр.Миру, 5
Сб: з 10:00 до 15:00
Нд: вихідний



